Каталог товаров
Блок питания ACE-4520V-RS
Блок питания, 1U блок питания 200Вт, входное напряжение 12VDC
| Основные свойства | |
| Мощность: 200 Вт Высокий КПД: 78% Защита выхода от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки выхода по току Охлаждение: встроенный вентилятор |
|
| Общее описание | ACE-4520V-RS - 1U источник питания 200 Вт ATX, постоянное входное напряжение 12 В, RoHS. |
| Применение | Для установки в промышленные, офисные, переносные компьютеры. |
| Спецификация | |
| Основные параметры | |
| Тип источника питания | 1U, ATX |
| Тип входного тока | Постоянный (DС) |
| Мощность | 200 Вт |
| КПД | 78 % |
| Время выключения | 20 мс |
| Время наработки на отказ (MTBF), час | 100 000 часов на максимальной нагрузке при +25°С |
| Система охлаждения | Встроенный вентилятор |
| Защита | Защита от перенапряжения (OVP); защита от перегрузки выхода по току (OCP); защита от короткого замыкания (SCP) |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 12 В (DС) |
| Диапазон входного напряжения | 9 ~ 18 В |
| Потребляемый ток | 30 А (RMS) @ -12 В DС |
| Пусковой ток | 100 А (MAX.)/ -12 В DС |
| Выход | |
| Выход 1 | |
| Напряжение | 5 В |
| Максимальная нагрузка | 12 А |
| Минимальная нагрузка | 1 А |
| Защита от перенапряжения | 5.7 В ~ 6.5 В |
| Защита от замыкания | 13.2 В ~ 18 В |
| Выход 2 | |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная нагрузка | 15.4 А |
| Минимальная нагрузка | 0.5 А |
| Защита от перенапряжения | 13.1 В ~ 14.5 В |
| Защита от замыкания | 17.6 В ~ 24 В |
| Выход 3 | |
| Напряжение | -12 В |
| Максимальная нагрузка | 0.5 А |
| Минимальная нагрузка | 0 А |
| Выход 4 | |
| Напряжение | 3.3 В |
| Максимальная нагрузка | 12 А |
| Минимальная нагрузка | 0 А |
| Защита от перенапряжения | 3.7 В ~ 4.1 В |
| Защита от замыкания | 3.7 В ~ 4.1 В |
| Выход 5 | |
| Напряжение | 5 В (Standby) |
| Максимальная нагрузка | 2 А |
| Минимальная нагрузка | 0 А |
| Выходные разъёмы | |
| ATX (20 + 4 конт.) | 1 шт. |
| 12 В CPU (4 конт.) | 1 шт. |
| HDD | 2 шт. |
| SATA | 1 шт. |
| FDD | 1 шт. |
| Физические параметры | |
| Размеры (мм) | 81.5 × 150 × 40.5 (Ш×Г×В) |
| Условия эксплуатации | |
| Относительная влажность воздуха | 5% ~ 95% (без конденсации) |
| Температура эксплуатации | 0°С ... +50°С |
| Температура хранения | -20°C ... +80°C |
| Сертификаты | |
| Безопасность | CB IEC 60950 / UL 60950 / TUV EN 60950 / ССС / NEMKO |
| Электромагнитная совместимость | CE / FCC |
| RoHS | Да |
| РосТест | Да |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.