Каталог товаров
Камера VPort 36-1MP-T
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед покупкой убедитесь в наличии товара с распродажи на складе!
Также обращаем внимание, что камера поставляется БЕЗ ОБЪЕКТИВА!
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | MOXA |
Порты Ethernet | 1 |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, Modbus/TCP, 802.1X, SSH/SSL |
Форм-фактор видеокамеры | Классического типа (box-type) |
Диафрагма | F=1.2 |
Тип автоматической диафрагмы | DC drive |
Поворот картинки | 180 градусов Зеркально сверху вниз Зеркально слева направо |
Оптимизация изображения | BLC (Backlight Compensation, компенсация заднего света) DNR (Dynamic Noise Reduction, подавление шумов) WDR (Wide Dynamic Range, широкий динамический диапазон) Антитуман |
Сенсор | 1/2.7” HD, прогрессивного сканирования, КМОП |
Минимальная освещенность | Цветной: 0.2 Люкс (при F 1.2), Ч/б: 0.05 Люкс (при F 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя |
Баланс белого | ATW/AWB (от 3200 до 10000 К) |
Динамический диапазон | Цветной: 100 дБ, Ч/б: 110 дБ |
Автоматическое срабатывание затвора | От 1/30 до 1/25000 с |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (Gamma, Aperture, AGC OFF; DNR ON) |
Настройки изображения | Ручная настройка насыщенности, четкости, контрастности |
Автоматическая регулировка усиления | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
Автоматическая экспозиция | ±5 |
Резьба для установки объектива | Тип C/CS (объектив в комплект поставки не входит) |
Сжатие видео | H.264 (ISO/IEC 14496-10) MJPEG |
Количество и тип видеопотоков | 1 x MJPEG 2 x H.264 |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 800, 30 кадров/с |
Базовые интеллектуальные функции | CBR Pro - оптимизация выдаваемого потока DynaStream - автоматическая подстройка частоты кадров под требования задачи Privacy mask - закрытие частей изображения (до 3 зон) Выбор размера и качества изображения До 5 одновременных Unicast-подключений Метки времени и пользовательский текст на картинке |
Видеовыходы | По Ethernet |
Тип памяти | Слот для SD-карты (SDHC) |
Количество каналов дискретного ввода | 1 |
Напряжение лог. 1 | +13 ~ +30 В пост. |
Напряжение лог. 0 | -30 ~ +3 В |
Максимальный ток, мА | 8 |
Количество каналов релейного вывода | 1 |
Нагрузочная способность реле | 1 А при 24 В пост. |
Определение движения | 3 независимых настраиваемых участка |
Запись снимков | JPEG-снимки до/во время/после события |
Запись видео | Хранение видеозаписи события на SD-карте |
Передача снимков события | Автоматическая передача сохраненных изображений по Email или по протоколу FTP |
Интеллектуальные функции видеоанализа | Взлом корпуса камеры |
Настраиваемые оповещения | Передача настраиваемых сообщений по протоколу HTTP |
Буфер предварительной записи | Буфер 24 Мб для видео и снимков |
Аутентификация | 802.1X |
Фильтрация по IP-адресу | По IP-адресу |
Защита паролем | Есть |
Шифрование | HTTPS, SSH |
Процессор | Pentium 4, 2.4 ГГц |
Оперативная память | 512 Мб |
Операционная система | Windows XP/2000 SP4 или выше, Windows Vista, Windows 7 |
Браузер | Internet Explorer 9.x или выше |
Версия DirectX | 9.0c или выше |
PTZ-управление | Есть (по RS-485) |
Рабочее напряжение | 12/24 В пост., 24 В перем. или PoE (IEEE 802.3af) |
Потребление тока | 0.8 A при 12-24 В пост., или 7.5 Вт при 24 В перем., или 0.135 А при 48 В пост. (PoE) |
Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | -40 ~ +75 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Защита от пыли и влаги | IP30 |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры, мм | 81.76 x 69.65 x 147.6 |
Вес нетто, кг | 0.77 |
Монтаж | В угол На мачту Настенный |
Безопасность | UL60950-1 |
Взрывобезопасность | ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc UL/cUL Class 1 Division 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class A FCC Part 15 |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Применение на транспорте | EN 50121-4 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 541826 |
Комплект поставки | Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.