Каталог товаров
OnCell G2111
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | MOXA |
Режимы работы | Serial - в - GSM (через AT-команды) |
Стандарты | GSM/GPRS |
Диапазон частот | 850/900/1800/1900 МГц |
Скорость передачи данных (GPRS) | До 14400 бит/с |
Мощность передатчика | 1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 900/850 |
Количество слотов для SIM-карт | 1 |
Напряжение для SIM-карты | 3 В |
Количество последовательных портов | 1 |
Интерфейс | RS-232 |
Разъем последовательного порта | DB9 'мама' |
Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
Бит данных | 8 |
Четность | нет |
Стоповые биты | 1 |
Управление потоками данных | RTS/CTS |
Скорость передачи данных, бит/с | 300 ~ 230400 |
Кнопка Reset | Есть |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 0.625 А при 12 В пост.; 0.16 А при 48 В пост |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | -20 ~ +55 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Защита от пыли и влаги | IP30 |
Защита от электростатических помех | 15 кВ |
Материал корпуса | Пластик |
Разъем для подключения антенны | 1 x SMA ''мама'' |
Габаритные размеры, мм | 27 x 123 x 79 |
Вес нетто, кг | 0.16 |
Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
Безопасность | UL60950-1 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Радио | EN 301 489-1 EN 301 489-7 EN 301 511 FCC Part 22H FCC Part 24E |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 925000 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Комплект поставки | ANT-CQB-AHSM-00-3m: Антенна GSM/GPRS Документация и ПО на CD Клеммный блок для подключения питания Краткое руководство пользователя Устройство |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.