Каталог товаров
Плата KINO-AQ870
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед покупкой убедитесь в наличии товара с распродажи на складе!
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | IEI |
Форм-фактор процессорной платы | Mini-ITX |
Разъем процессора | LGA 1150 |
Тип поддерживаемых процессоров | Intel Celeron Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium |
BIOS | UEFI |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц 1600 МГц |
Объём установленной памяти | Не установлена |
Максимальный объем памяти | до 16 Гб |
Количество и тип разъёмов питания | ATX (24 + 4 конт.), шаг 4,2 мм, тип MF24 + MF4 |
Поддерживаемые блоки питания | ATX |
Потребление 5 В | 3.01 A |
Потребление 12 В | 6.32 A |
Потребление 3.3 В | 1.11 A |
Потребление 5 В SB | 0.15 A |
Тестовая конфигурация | Intel® 2.60GHz CPU c 2 х1600MHz 2GB DDR3 |
Габаритные размеры, мм | 170 x 170 |
EAC (TC) | Да |
RoHS | Да |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.