Каталог товаров
Плата ввода/вывода ICOP-0101
Плата ввода/вывода ICOP-0101 PC/104 48 Bit Digital I/O Module
Подробные технические характеристики (спецификация)
| Форм-фактор | PC/104 |
| Макс. ток логического " 0 " | 15 мА |
| Таймер/счетчик | 3 |
| Разрядность счетчика | 16 бит |
| Каналы дискретного вывода | 48 TTL |
| Максимальная частота счетчика | 10 МГц |
| Мин. напряжение логической " 1 " | 2 В |
| Напряжение пробоя | 1000 В |
| Каналы дискретного ввода | 48 TTL |
| Макс. напряжение логического " 0 " | 0.8 В |
| Потребление питания | +5 В, 400 мА |
| Изоляция дискретного ввода | 1000 В |
| Поддержка прерываний | да |
| Каналы дискретного вывода | 48 TTL |
| Таймер / счетчик | - |
| Шина | PC/104 |
| Каналы дискретного ввода | 48 TTL |
| Количество реле | - |
| Макс. переключаемый ток | 1.5 А |
| Тип модуля | Модуль цифрового ввода/вывода |
| Каналы аналогового ввода | - |
| Каналы аналогового вывода | - |
| Тип разъемов | 2 х 50-конт. плоских |
| Мин. ток логической " 1 " | 15 мА |
| Защита от перенапряжения | 35 В |
| Входной импеданс | 100 МОм, 20 пФ |
| Нелинейность аналогового ввода | 1 бит |
| Каналы аналогового вывода | 4 |
| Разрешение аналогового вывода | 12 бит |
| Входной диапазон (двухполярный) | ±5 В, ±2.5 В, |
| Макс. переключаемое напряжение | 125 В |
| Каналы аналогового ввода | 16 потенциальных или 8 |
| Производитель | ICOP |
| Максимальная частота выборки | 12.5 кГц |
| Разрешение аналогового ввода | 12 или 16 бит |
| Изоляция аналогового ввода | 500 В (пост.) |
| Время установки | 16 мксек |
| Входной диапазон (однополярный) | 0 ~ 10 В, 0 ~ 1 В, |
| Точность | 0.05% |
| Количество реле | 8 |
| Время переключения | 8 мсек |
| Макс. переключаемая мощность | 30 Вт/60 ВА |
| Нелинейность аналогового вывода | 1 бит |
| Минимальное число срабатываний | 10 млн. |
| Выходной диапазон (двухполярный) | ±10 В, ±5 В, ±2.5 |
| Выходной диапазон (однополярный) | 0 ~ 10 В, 0 ~ 5 В |
| Выходной диапазон по току | 4 ~ 20 мА |
| Нагрузочная способность | 5 мА |
| Напряжение питания | +5 В |
| Ток потребления | 600 mA |
| Размеры | 96 х 90 мм |
| Вес | 95 г |
| Температурный диапазон | -20°C ~ +60°C |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | ICOP |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.